經過最近一波 全球債券拋售潮 SPY的表現還算不錯 半年上漲了2.77%
這種指數可以說是相當穩健的 跟藍籌股的代表Dow Jones 來相比 10年線幾乎一模一樣
只有2007年金融風暴時 有大幅下跌過
如果屬於穩健型的投資人 這支基金可以當作核心配置
半年2.77%的表現 打敗目前定存 以及全部儲蓄險
這些股票横跨24種不同產業
都是世界第一流的公司 全部倒閉的可能實在不大
比起忍受一年1.3%的報酬率
6%-7%的報酬率 風險又不大
是比較好的選擇
| 保險公司 | 險種 | 保額 | 保費 |
| 南山人壽 | 終身壽險 | 500,000 | 已繳完 |
| 定期意外險 | 3,590,000 | 4,315 | |
| 意外醫療 | 21,200 | 441 | |
| 富邦人壽 | 終身壽險 | 1,000,000 | 37,700 |
| 南山人壽 | 新終身醫療 | 1,000 | 16,470 |
| 合計 | 58,926 |
| 保障項目 | 合計 |
| 住院日額 | 1,000 |
| 住院實支實付限額 | - |
| 意外住院日額 | - |
| 意外實支實付限額 | 21,200 |
| 終身壽險 | 2,000,000 |
| 癌症日額 | 1,000 |
| 癌症死亡 | 300,000 |
| 7項重大疾病 | - |
| 傳統終身壽險82歲領回 | 欄1 | 欄2 | 欄3 |
| 年齡 | 年數 | 金額 | |
| 0 | -37700 | ||
| 45 | 1 | -37700 | |
| 46 | 2 | -37700 | |
| 47 | 3 | -37700 | |
| 48 | 4 | -37700 | |
| 49 | 5 | -37700 | |
| 50 | 6 | -37700 | |
| 51 | 7 | -37700 | |
| 52 | 8 | -37700 | |
| 53 | 9 | -37700 | |
| 54 | 10 | -37700 | |
| 55 | 11 | -37700 | |
| 56 | 12 | -37700 | |
| 57 | 13 | -37700 | |
| 58 | 14 | -37700 | |
| 59 | 15 | -37700 | |
| 60 | 16 | -37700 | |
| 61 | 17 | -37700 | |
| 62 | 18 | -37700 | |
| 63 | 19 | -37700 | |
| 64 | 20 | ||
| 65 | 21 | ||
| 66 | 22 | ||
| 67 | 23 | ||
| 68 | 24 | ||
| 69 | 25 | ||
| 70 | 26 | ||
| 71 | 27 | ||
| 72 | 28 | ||
| 73 | 29 | ||
| 74 | 30 | ||
| 75 | 31 | ||
| 76 | 32 | ||
| 77 | 33 | ||
| 78 | 34 | ||
| 79 | 35 | ||
| 80 | 36 | ||
| 81 | 37 | ||
| 82 | 38 | 1000000 | 2.6174% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走進銀行 現在除了辦理存款 放款之外 還有投資理財的櫃檯
我常常被推薦一些產品
可是以我們專業的眼光來看 這些商品架構複雜 實際成本高 報酬率不高
除了基金以外 現在很多銀行都推薦各類保單 話術都是說可以提供比較高的報酬率 同時還有保障
雖然這話術沒有錯 但是我們來實際檢視看看
同樣提供20年的定期壽險一百萬保障 住院意外醫療每天1000
有還本的每年要繳51,895元 沒還本的一年4,870元 每年多了47,025元
如果把省下來的保費 拿去投資 假設年報酬率4% 可以領回1,456,327元
假設年報酬率7% 可以領回2,062,760元
比起還本的1,193,585元 至少多幾十萬
保守一點購買債券基金 逢低進場 不要隨意進出 長期要達到4%並不難
金控每年獲利率這麼高 我覺得這類金融商品貢獻應該不少
還是一個觀念 保障規保障 儲蓄歸儲蓄 保險公司能提供的報酬率並不高
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evernote helps you remember everything and get organized effortlessly. Download Evernote. |
https://buzzorange.com/techorange/2024/03/01/tech-jobs-layoffs-benefits-changes/?fbclid=IwAR0kvF4AERG9Tn6cDzXXs2wtIeEj_qXFu_66nc4-8FNmB9cTr...